
税率
率 | 单 | 已婚共同申报或合格寡妇 | 单独申请结婚 | 户主 |
---|---|---|---|---|
10% | $0 to $9,700 | $0 to $19,400 | $0 to $9,700 | $0 to $13,850 |
12% | $9,701 to $39,475 | $19,401 to $78,950 | $9,701 to $39,475 | $13,851 to $52,850 |
22% | $39,476 to $84,200 | $78,951 to $168,400 | $39,476 to $84,200 | $52,851 to $84,200 |
24% | $84,201 to $160,725 | $168,401 to $321,450 | $84,201 to $160,725 | $84,201 to $160,700 |
32% | $160,726 to $204,100 | $321,451 to $408,200 | $160,726 to $204,100 | $160,701 to $204,100 |
35% | $204,101 to $510,300 | $408,201 to $612,350 | $204,101 to $306,175 | $204,101 to $510,300 |
37% | 510301美元或更多 | 612351美元或更多 | 306176美元或更多 | 510301美元或更多 |
申请状态 | 扣除金额 |
---|---|
单 | $12,200 |
共同申请结婚 | $24,400 |
户主 | $18,350 |
65岁以上(或盲人)的额外标准扣除额为1美元,每个已婚纳税人300美元,或者1美元,未婚纳税人650元. |
罗斯个人退休账户和传统个人退休账户的缴款限额 | 增加到6000美元 |
50岁及以上人群的补缴限额没有得到通胀调整,因此 | 仍然是1000美元 |
401(k)和其他类似计划的工资延迟限制 | 增加到19000美元 |
401(k)和其他类似计划的补缴限额 | 维持在6000美元 |
表5. 儿童税收抵免 |
---|
儿童税收抵免(2美元),以及相关的逐步淘汰门槛(200美元),调整后的毛收入, $400,如果是夫妻共同申报,则为1万),不计入通胀调整. 可退还的部分(最多1美元),每个孩子400美元)确实得到了通胀调整, 但它仍然是1美元,400年2019年. |
税率 | 单 | 共同申请结婚 | 户主 |
---|---|---|---|
0% | $0 to $39,375 | $0 to $78,750 | $0 to $52,750 |
15% | $39,376 to $434,550 | $78,751 to $488,850 | $52,751 to $461,700 |
20% | 434551美元或更多 | 488851美元或更多 | 461701美元或更多 |
社会保障和医疗 | 2019年税率 |
---|---|
社会保障税率:雇主 | 7.65% |
Social Security 税率: Employees/td> | 7.65% |
自由职业者 | 15.3% |
最大的应纳税收入 | 132900 |
医疗保险基本工资 | 无限的 |
医疗保险税率 | 1.45% |
申请状态 | 阈值量 |
---|---|
共同申请结婚 | $250,000 |
Married filing separate/td> | $125,000 |
单 | $200,000 |
户主(连同合资格人士) | $200,000 |
有子女的合格寡妇(er) | $200,000 |